财务管理专业培养具备管理、经济、法律和理财、金融等方面的知识和能力,能在工商、金融企业、事业单位及政府部门从事财务、金融管理以及教学、科研方面工作的工商管理学科高级专门人才。
国家承认学历的国民教育系列大学专科及以上学历的毕业生。
国家承认学历的国民教育系列大学专科及以上学历的毕业生皆可报考。
山东财经大学
财务管理(本科)
专业代码:120204 主考院校:山东财经大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程性质及说明 |
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 公共基础课 |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
3 | 00015 | 英语㈡ | 14 | |
4 | 00103 | 证券投资学 | 5 | 专业核心课 |
5 | 00945 | 管理会计实务 | 5 | |
6 | 11083 | 跨国公司理财 | 6 | |
7 | 00233 | 税法 | 3 | |
8 | 08309 | 投资项目分析 | 5 | |
9 | 07251 | 投资项目评估学 | 4 | |
10 | 08310 | 会计电算化 | 6 | 专业选考课 至少选考22学分课程。 不考外语的考生选考不重复的课程补足学分。不考外语的考生,不得申请学位。 |
11 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | |
12 | 00067 | 财务管理学 | 6 | |
13 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | |
14 | 00058 | 市场营销学 | 5 | |
15 | 00160 | 审计学 | 4 | |
16 | 07789 | 战略管理学 | 5 | |
17 | 10249 | 财务管理毕业论文 | 不计学分 | |
总学分 | 70 |
会计、出纳、应付会计、应收会计、总账会计、财务助理、财务经理、预算专员、成本会计、FP&A财务分析、风控主管、内审主管、融资主管、资金主管、税务主管、内审主管、审计经理、统计主管、财务分析经理、财务计划经理等。