注意:仅作参考。实际以考生在新系统考生端的“毕业申请”功能判定的毕业条件为准。 | ||||||||
考次编码 | 考生姓名 | 性别 | 民族 | 准考证 | 专业编码 | 专业名称 | 学校 | 助学点 |
192 | 余洋 | 女 | 汉 | 300215300103 | Y050206 | 英语教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院本部校区 |
192 | 葛艳 | 女 | 汉 | 300212300146 | Y050206 | 英语教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院本部校区 |
192 | 何欢 | 女 | 汉 | 300212300164 | Y050206 | 英语教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院本部校区 |
192 | 杨雪 | 女 | 汉 | 300213400002 | Y050206 | 英语教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院本部校区 |
192 | 张文祥 | 男 | 汉 | 300212300014 | W120203K | 会计学 | 四川文理学院 | 四川文理学院本部校区 |
192 | 陈秋秋 | 女 | 汉 | 300212300076 | W120203K | 会计学 | 四川文理学院 | 四川文理学院本部校区 |
192 | 曹骏 | 女 | 汉 | 300212300090 | W120203K | 会计学 | 四川文理学院 | 四川文理学院本部校区 |
192 | 王媛媛 | 女 | 汉 | 300214300054 | W120203K | 会计学 | 四川文理学院 | 四川文理学院本部校区 |
192 | 魏星 | 女 | 汉 | 300216300067 | W120206 | 人力资源管理 | 四川文理学院 | 四川文理学院本部校区 |
192 | 余越峰 | 男 | 汉 | 300218300295 | W120206 | 人力资源管理 | 四川文理学院 | 四川文理学院本部校区 |
192 | 钟志萍 | 女 | 汉 | 300216300022 | W030101K | 法学 | 四川文理学院 | 四川文理学院本部校区 |
192 | 彭玉婷 | 女 | 汉 | 300214300107 | W030101K | 法学 | 四川文理学院 | 四川文理学院本部校区 |
192 | 舒天璐 | 女 | 汉 | 300216300017 | W030101K | 法学 | 四川文理学院 | 四川文理学院本部校区 |
192 | 陆红旭 | 男 | 汉 | 300216300043 | W030101K | 法学 | 四川文理学院 | 四川文理学院本部校区 |
192 | 邓兴玉 | 女 | 汉 | 300216300050 | W030101K | 法学 | 四川文理学院 | 四川文理学院本部校区 |
192 | 黎丽春 | 女 | 汉 | 300215400003 | W030101K | 法学 | 四川文理学院 | 四川文理学院本部校区 |
192 | 侯丽旭 | 女 | 汉 | 300215400013 | W030101K | 法学 | 四川文理学院 | 四川文理学院本部校区 |
192 | 李春燕 | 女 | 汉 | 300215400014 | W030101K | 法学 | 四川文理学院 | 四川文理学院本部校区 |
192 | 陈闻 | 男 | 汉 | 300215400021 | W030101K | 法学 | 四川文理学院 | 四川文理学院本部校区 |
192 | 孙雨薇 | 女 | 汉 | 300215400022 | W030101K | 法学 | 四川文理学院 | 四川文理学院本部校区 |
192 | 周琴 | 女 | 藏 | 300217300199 | W040107 | 小学教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院教师教育学院 |
192 | 邓真见村 | 男 | 藏 | 300214300079 | W040107 | 小学教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院教师教育学院 |
192 | 钟华菊 | 女 | 藏 | 300217300043 | W040107 | 小学教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院教师教育学院 |
192 | 王永 | 男 | 彝 | 300217400048 | W040107 | 小学教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院教师教育学院 |
192 | 何玉倩 | 女 | 汉 | 300217300005 | W040107 | 小学教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院教师教育学院 |
192 | 张丽 | 女 | 汉 | 300217300163 | W040107 | 小学教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院教师教育学院 |
192 | 刘敏 | 女 | 汉 | 300217300170 | W040107 | 小学教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院教师教育学院 |
192 | 刘子瑞 | 女 | 汉 | 300217300171 | W040107 | 小学教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院教师教育学院 |
192 | 王慧敏 | 女 | 汉 | 300217300160 | W040107 | 小学教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院教师教育学院 |
192 | 黎圆圆 | 女 | 汉 | 300217300172 | W040107 | 小学教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院教师教育学院 |
192 | 付海燕 | 女 | 汉 | 300217300173 | W040107 | 小学教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院教师教育学院 |
192 | 雷慧 | 女 | 汉 | 300217300185 | W040107 | 小学教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院教师教育学院 |
192 | 胡冬梅 | 女 | 汉 | 300217300205 | W040107 | 小学教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院教师教育学院 |
192 | 李玉琳 | 女 | 汉 | 300217300206 | W040107 | 小学教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院教师教育学院 |
192 | 辜倩倩 | 女 | 汉 | 300217300207 | W040107 | 小学教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院教师教育学院 |
192 | 刘梦 | 女 | 汉 | 300217300209 | W040107 | 小学教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院教师教育学院 |
192 | 龚桂 | 男 | 汉 | 300217300159 | W040107 | 小学教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院教师教育学院 |
192 | 黄升洁 | 女 | 汉 | 300217300175 | W040107 | 小学教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院教师教育学院 |
192 | 刘玲伶 | 女 | 汉 | 300217300178 | W040107 | 小学教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院教师教育学院 |
192 | 李洁玉 | 女 | 汉 | 300217300184 | W040107 | 小学教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院教师教育学院 |
192 | 周景悦 | 男 | 汉 | 300217300187 | W040107 | 小学教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院教师教育学院 |
192 | 陈冬梅 | 女 | 汉 | 300217300191 | W040107 | 小学教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院教师教育学院 |
192 | 刘聪 | 男 | 汉 | 300217300193 | W040107 | 小学教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院教师教育学院 |
192 | 刘洁 | 女 | 汉 | 300217300195 | W040107 | 小学教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院教师教育学院 |
192 | 赵堃琼 | 女 | 汉 | 300217300196 | W040107 | 小学教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院教师教育学院 |
192 | 谢欧春 | 女 | 汉 | 300217300201 | W040107 | 小学教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院教师教育学院 |
192 | 罗权琨 | 男 | 汉 | 300217300202 | W040107 | 小学教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院教师教育学院 |
192 | 吕莉莎 | 女 | 汉 | 300217300210 | W040107 | 小学教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院教师教育学院 |
192 | 杨枭 | 男 | 汉 | 300217300211 | W040107 | 小学教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院教师教育学院 |
192 | 王长娟 | 女 | 汉 | 300208300080 | W040107 | 小学教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院教师教育学院 |
192 | 蔡武萍 | 女 | 汉 | 300217300040 | W040107 | 小学教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院教师教育学院 |
192 | 朱廷廷 | 女 | 汉 | 300217300048 | W040107 | 小学教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院教师教育学院 |
192 | 杜丽 | 女 | 汉 | 300217300051 | W040107 | 小学教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院教师教育学院 |
192 | 赵薇茜 | 女 | 汉 | 300217300052 | W040107 | 小学教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院教师教育学院 |
192 | 李越 | 女 | 汉 | 300217300213 | W040107 | 小学教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院教师教育学院 |
192 | 刘小红 | 女 | 汉 | 300217300214 | W040107 | 小学教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院教师教育学院 |
192 | 邹同玉 | 女 | 汉 | 300217300216 | W040107 | 小学教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院教师教育学院 |
192 | 刘容极 | 女 | 汉 | 300217300217 | W040107 | 小学教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院教师教育学院 |
192 | 曾丽 | 女 | 汉 | 300217300221 | W040107 | 小学教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院教师教育学院 |
192 | 高智群 | 女 | 汉 | 300215300056 | W040107 | 小学教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院教师教育学院 |
192 | 王攀 | 女 | 汉 | 300217300039 | W040107 | 小学教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院教师教育学院 |
192 | 龙凤 | 女 | 汉 | 300217300041 | W040107 | 小学教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院教师教育学院 |
192 | 欧映寰 | 女 | 汉 | 300217300044 | W040107 | 小学教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院教师教育学院 |
192 | 刘芳 | 女 | 汉 | 300217300050 | W040107 | 小学教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院教师教育学院 |
192 | 冯小芝 | 女 | 汉 | 300217300054 | W040107 | 小学教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院教师教育学院 |
192 | 杨西雯 | 女 | 汉 | 300217300059 | W040107 | 小学教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院教师教育学院 |
192 | 王婷 | 女 | 汉 | 300217300111 | W040107 | 小学教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院教师教育学院 |
192 | 王敏慧 | 女 | 汉 | 300215300019 | W040107 | 小学教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院教师教育学院 |
192 | 孟小锋 | 男 | 汉 | 300215300022 | W040107 | 小学教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院教师教育学院 |
192 | 肖园 | 女 | 汉 | 300215300038 | W040107 | 小学教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院教师教育学院 |
192 | 龙晨 | 女 | 汉 | 300217300110 | W040107 | 小学教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院教师教育学院 |
192 | 李虹雁 | 女 | 汉 | 300216400038 | Y050408 | 音乐教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院本部校区 |
192 | 陈媛 | 女 | 汉 | 300213400033 | Y050408 | 音乐教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院本部校区 |
192 | 代平 | 女 | 汉 | 300216400040 | W040106 | 学前教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院本部校区 |
192 | 梁爽 | 女 | 汉 | 300219300282 | W640101 | 旅游管理 | 四川文理学院 | 四川文理学院本部校区 |
192 | 沈家腾 | 男 | 汉 | 300211300056 | W340101 | 教育管理 | 四川文理学院 | 四川文理学院本部校区 |
192 | 张路 | 女 | 汉 | 300213300187 | W340101 | 教育管理 | 四川文理学院 | 四川文理学院本部校区 |
192 | 陈永希 | 女 | 汉 | 300208300076 | W340101 | 教育管理 | 四川文理学院 | 四川文理学院本部校区 |
192 | 唐碧波 | 女 | 汉 | 300211300062 | W340101 | 教育管理 | 四川文理学院 | 四川文理学院本部校区 |
192 | 刘晓玉 | 女 | 汉 | 300208300053 | W340101 | 教育管理 | 四川文理学院 | 四川文理学院本部校区 |
192 | 舒萌 | 女 | 汉 | 300213300080 | Y050113 | 汉语言文学教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院本部校区 |
192 | 甘凌瑞 | 男 | 汉 | 300214400028 | Y050113 | 汉语言文学教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院本部校区 |
192 | 倪盈 | 女 | 汉 | 300207300149 | Y050113 | 汉语言文学教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院本部校区 |
192 | 杨静静 | 女 | 汉 | 300212300025 | Y050113 | 汉语言文学教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院本部校区 |
192 | 李玉霞 | 女 | 汉 | 300212300037 | Y050113 | 汉语言文学教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院本部校区 |
192 | 邱双 | 女 | 汉 | 300212300039 | Y050113 | 汉语言文学教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院本部校区 |
192 | 曹鑫 | 女 | 汉 | 300214300190 | Y050113 | 汉语言文学教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院本部校区 |
192 | 李晓东 | 男 | 汉 | 300211400048 | Y050410 | 美术教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院本部校区 |
192 | 桑誉伦 | 男 | 汉 | 300213300190 | W040201 | 体育教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院本部校区 |
192 | 简昌宽 | 男 | 汉 | 300211300085 | W040201 | 体育教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院本部校区 |
192 | 桑渝 | 男 | 汉 | 300211300150 | W040201 | 体育教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院本部校区 |
192 | 周莉蓉 | 女 | 汉 | 300214300100 | Y070102 | 数学教育 | 四川文理学院 | 四川文理学院本部校区 |
推荐阅读: 2020年各省自考报名时间及入口 |2020年4月四川自考报名

相关文章推荐
-
关于对继教本科毕业生2021年上...
时间:06-22
-
2021年四川大学自考省考课程及...
时间:06-21
-
2021年下半年四川农业大学自考...
时间:06-16
-
2021年7月份成都体育学院受理...
时间:06-15
-
2021年上半年四川工商学院成人...
时间:06-15
-
2021年5月西华大学自考课程过...
时间:06-11
-
成都信息工程大学自考本科专业...
时间:06-11
-
2021年四川工商学院自考本科学...
时间:06-09
热门文章
-
自考报名流程
时间:05-25
-
大自考与小自考的区别
时间:05-25
-
自考专业查询
时间:05-25
-
自考本科有用吗?
时间:05-25
-
2021年10月各省自学考试报名时间及报名入口汇总
时间:05-25
-
自考报名条件
时间:05-25
-
自考报名时间
时间:05-25
-
自考新手指南
时间:05-25