各位考生: 我院将于2019年10月13日(星期日)开展自考192次毕业论文现场答辩,现将有关事项通知如下:
1、答辩地点: 成都市龙泉驿区驿都中路6号天立广场1栋3楼。
答辩时间:10月13日上午9点,具体答辩时间以当日公布顺序为准。
咨询电话:阳芳老师 028-88492288。
2、参加现场答辩的考生请于答辩当日携带身份证、准考证和论文定稿一份入场。
3、自考192次毕业论文现场答辩学生名单如下:
序号 | 准考证号 | 姓名 |
1 | 010514302531 | 李菁蕾 |
2 | 010513303529 | 安颖越 |
3 | 010516306196 | 田金艳 |
4 | 010516306511 | 万敬茹 |
5 | 010515302120 | 姚富姗 |
6 | 010515302410 | 肖婷婷 |
7 | 010515302951 | 宋煜 |
8 | 010515402854 | 蒋红霞 |
9 | 010515416182 | 何春玉 |
10 | 010516406169 | 付赵琴 |
11 | 010516406391 | 王小华 |
12 | 010516406506 | 黄瑶 |
13 | 010517403552 | 胡晓丽 |
14 | 010517403584 | 侯蜀菊 |
15 | 010517403731 | 胡锦润 |
16 | 010517403768 | 高颖 |
17 | 010517403886 | 杨晓英 |
18 | 010517403963 | 陈启桃 |
19 | 010517404107 | 龙昕欣 |
20 | 010517306037 | 夏潇阳 |
21 | 010517306087 | 许思倩 |
22 | 010517306173 | 邓远杰 |
23 | 010517306231 | 段安存 |
24 | 010517306359 | 龙美静 |
25 | 010517306728 | 唐远红 |
26 | 010517306922 | 杨颖 |
27 | 010517307018 | 杜欣芮 |
28 | 010517307148 | 严霞 |
29 | 010517307308 | 张天娇 |
30 | 010518303560 | 张东英 |
31 | 010518303631 | 熊静欣 |
32 | 010518303677 | 李玥 |
33 | 010518303773 | 黄海峰 |
34 | 010518303875 | 卓茂丽 |
35 | 010518303928 | 鄢晓梅 |
36 | 010518304010 | 陈秋婷 |
37 | 010518304020 | 徐瑞聆 |
38 | 010518304034 | 何淼 |
39 | 010518304040 | 廖雪 |
40 | 010518304050 | 张琳琳 |
41 | 010518304064 | 袁琦 |
42 | 010518304070 | 邓叶磊 |
43 | 010518304090 | 文敏 |
44 | 010518304140 | 刘双 |
45 | 010518304171 | 黄小洪 |
46 | 010518304202 | 章美琳 |
47 | 010518304211 | 陈雪梅 |
48 | 010518304241 | 胡元莉 |
49 | 010518304261 | 邓瑶瑶 |
50 | 010518304275 | 李萍 |
51 | 010518304293 | 曾路 |
52 | 010518304304 | 罗铃丁 |
53 | 010518304311 | 赵蕊 |
54 | 010518304333 | 沈小兰 |
55 | 010518304356 | 杨欣悦 |
56 | 010518304374 | 张琳珑 |
57 | 010518304393 | 李佳 |
58 | 010518304415 | 唐悦 |
59 | 010518304441 | 祝苏玥 |
60 | 010518304480 | 曾青青 |
61 | 010518304519 | 唐垚 |
62 | 010518304573 | 蒲秀华 |
63 | 010518304618 | 李惠 |
64 | 010518304635 | 练双全 |
65 | 010518304653 | 罗小春 |
66 | 010518304682 | 严小华 |
67 | 010518304683 | 刘倘 |
68 | 010518304693 | 杨国秀 |
69 | 010518304746 | 奉敏 |
70 | 010518304774 | 谢雪茹 |
71 | 010518304799 | 唐爽 |
72 | 010518304810 | 韩宇 |
73 | 010518304816 | 雷利勤 |
74 | 010518304841 | 王艳玲 |
75 | 010518304859 | 汤黄银 |
76 | 010518304865 | 唐琳霜 |
77 | 010518304887 | 周永鑫 |
78 | 010518304921 | 刘梦迪 |
79 | 010512302663 | 朱敏 |
80 | 010518403059 | 魏玲 |
81 | 010518403070 | 李亚梅 |
82 | 010518403094 | 胡鑫 |
83 | 010518403163 | 周世绮 |
84 | 010518403260 | 马婷 |
85 | 010518403290 | 湛吴兵 |
86 | 010518403332 | 谢莲 |
87 | 010518403350 | 曾祎 |
88 | 010518403386 | 刘丽萍 |
89 | 010518403411 | 莫金琴 |
90 | 010518403418 | 黄芬 |
91 | 010518403432 | 姜敏 |
92 | 010518403444 | 程雨嘉 |
93 | 010518403464 | 黄婷 |
94 | 010518403505 | 周鼎凯 |
95 | 010518403533 | 王姣 |
96 | 010518403554 | 徐梓溢 |
97 | 010518403568 | 王建芽 |
98 | 010518403586 | 余敏雪 |
99 | 010518403614 | 王晓旭 |
100 | 010518403636 | 李欣恬 |
101 | 010519303265 | 李承春 |
102 | 010519303436 | 陈雨璐 |
103 | 010519303468 | 张莉君 |
104 | 010519303521 | 杨兰 |
105 | 010519303545 | 李艳 |
106 | 010519303708 | 蒲小轩 |
107 | 010519303847 | 陆宇 |
108 | 010519303948 | 舒杰 |
109 | 010519304066 | 何海娅 |
110 | 010519304267 | 蔡永琴 |
注:未通知参加现场答辩的学生论文成绩以网上论文撰写及论文答辩成绩为准。
推荐阅读:四川自考成绩查询 四川自考报名准考证打印

相关文章推荐
-
关于对继教本科毕业生2021年上...
时间:06-22
-
2021年四川大学自考省考课程及...
时间:06-21
-
2021年下半年四川农业大学自考...
时间:06-16
-
2021年7月份成都体育学院受理...
时间:06-15
-
2021年上半年四川工商学院成人...
时间:06-15
-
2021年5月西华大学自考课程过...
时间:06-11
-
成都信息工程大学自考本科专业...
时间:06-11
-
2021年四川工商学院自考本科学...
时间:06-09
热门文章
-
2021年10月各省自学考试报名时间及报名入口汇总
时间:05-25
-
自考专业查询
时间:05-25
-
大自考与小自考的区别
时间:05-25
-
自考报名条件
时间:05-25
-
自考报名流程
时间:05-25
-
自考本科有用吗?
时间:05-25
-
自考新手指南
时间:05-25
-
自考报名时间
时间:05-25