主要培养能够熟悉会展管理在国内外的发展过程、现状和趋势,能独立从事某些工程领域会展策划、会展评估、会展计划与监控、会展融资、会展采购管理、会展合同管理等工作。
各类国民教育专科及以上学历的毕业生可直接报考。
凡具有专科及专科以上毕业的社会各届人士,不受年龄限制,有志于通过自学考试提升自己学历层次者均可报名。
西南大学、重庆工商大学、重庆文理学院
120903会展经济与管理专业(独立本科段)课程设置与学分 42
序号 | 编码 | 课 程 名 称 | 学分 | 考试次序 | 备 注 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | √ | ||||||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | √ | ||||||
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | √ | ||||||
4 | 03875 | 会展概论 | 6 | √ | ||||||
5 | 08845 | 文化产业政策 | 3 | √ | ||||||
6 | 08888 | 会展企业战略管理 | 6 | √ | ||||||
7 | 11942 | 会展运营管理 | 6 | √ | ||||||
8 | 03876 | 会展策划 | 6 | √ | ||||||
9 | 03877 | 会展项目管理 | 5 | √ | ||||||
10 | 08887 | 会展场馆经营与管理 | 6 | √ | ||||||
11 | 08890 | 会展管理信息系统 | 6 | √ | ||||||
08891 | 会展管理信息系统(实践) | 4 | ||||||||
12 | 08892 | 会展管理综合技能考核(二) | 6 | √ | 实践考核 | |||||
13 | 11943 | 节事活动策划与管理 | 5 | √ | ||||||
1 | 03872 | 会展营销 | 5 | √ | 免试英语(二)加考课程 | |||||
2 | 08884 | 会展经济学 | 6 | √ | ||||||
3 | 08886 | 会展心理学 | 6 | √ | ||||||
14 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | |||||||
合 计 | 79 | |||||||||
会展管理专业的毕业生可在会展业、旅游业(会展旅游)、广告业、机关企事业单位的宣传部门、公共关系部门与发展开拓部门,从事会展的市场调研、策划、组织管理和运作工作。同时,会展管理专业学生还可以从事相关行业的基层管理、文案、新闻传媒、会议营销等职务;总之,作为一个新兴专业,人才缺口还是很大,就业面也比较广。