本专业培养德智体美全面发展,具备扎实的高等教育文化理论基础,适应我国和地方区域经济建设发展需要,具备管理学、经济学和土木工程技术的基本知识,掌握现代工程造价管理科学的理论、方法和手段,获得造价工程师、咨询(投资)工程师的基本训练,具有工程建设项目投资决策和全过程各阶段工程造价管理能力,有实践能力和创新精神的应用型高级工程造价管理人才。
各类国民教育专科及以上学历的毕业生可直接报考。
各学科门类的国民教育系列专科及以上学历的毕业生均可直接报考
重庆交通大学、重庆科技学院、重庆文理学院、重庆大学城市科技学院
序号 | 编 码 | 课 程 名 称 | 学分 | 考 试 次 序 | 备 注 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | √ | ||||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | √ | ||||
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | √ | ||||
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | √ | ||||
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | √ | ||||
6 | 02382 02383 | 管理信息系统 管理信息系统(实践) | 4 1 | √ | ||||
7 | 04229 | 项目决策分析与评价 | 5 | √ | ||||
8 | 06087 | 工程项目管理 | 5 | √ | ||||
9 | 03305 | 城市规划原理 | 6 | √ | 选考四门课程且不低于22学分。 | |||
10 | 04037 04038 | 施工技术与组织 施工技术与组织(实践) | 4 1 | √ | ||||
11 | 04228 | 建设工程工程量清单计价实务 | 5 | √ | ||||
12 | 04230 | 建设监理导论 | 5 | √ | ||||
13 | 04231 | 建设工程合同(含FIDIC条款) | 6 | √ | ||||
14 | 06288 | 公路工程CAD | 4 | √ | ||||
15 | 06397 06398 | 工程造价管理与案例分析 工程造价管理与案例分析(实践) | 5 1 | √ | ||||
16 | 06962 | 工程造价确定与控制 | 8 | √ | ||||
17 | 04232 | 综合课程设计 | 8 | 编制某工程(建筑面积不少于10000平方米或相应规模)的招、投标文件及施工承包合同 | ||||
1 | 00067 | 财务管理学 | 6 | √ | 凡申请免试英语(二)者,应选考三门课程且不低于14学分。 | |||
2 | 00146 | 中国税制 | 4 | √ | ||||
3 | 00158 | 资产评估 | 4 | √ | ||||
4 | 06085 | 公路工程电算 | 4 | √ | ||||
5 | 06086 | 工程监理 | 5 | √ | ||||
6 | 06289 | 工程招标与合同管理 | 5 | √ | ||||
18 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | |||||
合 计 | 74学分以上 |
学生毕业后能够在工程(造价)咨询公司、建筑施工企业(乙方)、建筑装潢装饰工程公司、工程建设监理公司、房地产开发企业、设计院、会计审计事务所、政府部门企事业单位基建部门(甲方)等企事业单位,从事工程造价招标代理、建设项目投融资和投资控制、工程造价确定与控制、投标报价决策、合同管理、工程预(结)决算、工程成本分析、工程咨询、工程监理以及工程造价管理相关软件的开发应用和技术支持等工作。