本专业是以食品科学和工程科学为基础,研究食品的营养健康、工艺设计与社会生产,食品的加工贮藏与食品安全卫生的学科,是生命科学与工程科学的重要组成部分,是连接食品科学与工业工程的重要桥梁。
国民教育系列(包括普通全日制高校、成人高校、自学考试等)专科以上毕业生。
凡具有专科及专科以上毕业的社会各届人士,不受年龄限制,有志于通过自学考试提升自己学历层次者均可报名。
食品科学与工程(本科)
专业代码:082701;专业名称:食品科学与工程
原专业代码:081308;原专业名称:食品科学与工程
课程类别 | 课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 最低学分/学分小计 |
公共基础课 | 1 | *03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 16/30 | |
2 | *03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
3 | *00015 | 英语(二) | 14 | 选考不低于10学分;申请学位者英语(二)必考。 | ||
4 | 08118 | 法律基础 | 5 | |||
5 | 06779 | 应用写作学 | 5 | |||
专业核心课 | 6 | *03281 | 食品微生物学(二) | 2 | 学位课程 | 35/41 |
*03282 | 食品微生物学(二)(实践) | 2 | ||||
7 | *03280 | 食品工艺原理 | 4 | 学位课程 | ||
8 | *03277 | 食品分析 | 3 | 学位课程 | ||
*03278 | 食品分析(实践) | 2 | ||||
9 | *03283 | 食品安全与质量控制 | 4 | |||
10 | *03286 | 食品营养学 | 4 | |||
11 | 02056 | 仪器分析(一) | 6 | |||
02057 | 仪器分析(一)(实践) | 2 | ||||
12 | *03285 | 食品工厂设计(二) | 4 | |||
13 | *03279 | 食品机械与设备 | 4 | |||
14 | 05522 | 有机化学(五) | 4 | |||
选考课 | 可从同层次选考课程库中,或湖北省自学考试现行开考的其他同层次专业中,自主选择与本专业课程名称及代码不相同的理论课程选考,达到学分规定要求。 | |||||
毕业考核 | 15 | *18648 | 食品科学与工程毕业考核 | 不计学分 | ||
其他要求 | 合格课程总学分不低于70学分,合格课程门数(不含毕业考核)不少于13门,毕业考核合格及以上;申请学位者英语(二)必考。 |
说明:“*”表示原专业考试计划已设课程。
学生毕业后能从事各类食品生产企业的食品工程设计、新产品开发、食品营养研究、质量检测、品质控制、技术管理、技术监督、食品机械设备管理、食品包装设计、食品贮藏管理、食品运输管理、企业经营管理、食品的科学研究和成果推广工作;能在食品质量监督、海关、商检、卫生防疫、进出口、工商等部门的产品分析、检测、技术监督、执法、管理等工作;也能在相关的国家机关、大专院校、科研院所进行教学科研的工作等。