电气工程及其自动化专业(Electrical engineering and its automation)培养适应社会主义建设需要,德智体美全面发展,受到工程师基本训练,具备电机及其控制、电器及其控制、电力系统及其自动化、建筑电气等工程技术领域基础理论和基本知识,能够从事设计制造、研制开发、试验分析、系统运行、自动控制、电力电子技术、生产管理以及电子与计算机技术应用的应用型人才。
国家承认学历的专科及专科以上毕业生均可以报考本专业。
凡中华人民共和国公民,不论年龄、种族、性别、宗教信仰、受教育程度、婚姻状况、收入条件等限制,都可报名考试。
电气工程及其自动化 (本科)
专业代码:080601;专业名称:电气工程及其自动化
原专业代码:080605;原专业名称:电力系统及其自动化
课程类别 | 课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 最低学分/学分小计 |
公共基础课 | 1 | *03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 16/30 | |
2 | *03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
3 | *00015 | 英语(二) | 14 | 选考不低于10学分;申请学位者英语(二)必考 | ||
4 | 06779 | 应用写作学 | 5 | |||
5 | 08118 | 法律基础 | 5 | |||
专 业核心课 | 6 | *02306 | 自动控制理论(二) | 4 | 学位课程 | 35/37 |
*02307 | 自动控制理论(二)(实践) | 1 | ||||
7 | *02310 | 电力系统分析 | 5 | 学位课程 | ||
8 | *02313 | 电力系统微型计算机继电保护 | 4 | 学位课程 | ||
9 | *02268 | 电力企业经济管理 | 3 | |||
10 | *02308 | 电力电子变流技术 | 3 | |||
*02309 | 电力电子变流技术(实践) | 1 | ||||
11 | *02312 | 电力系统远动及调度自动化 | 4 | |||
12 | 02610 | 信号与线性系统 | 4 | |||
13 | *02653 | 高电压技术 | 2.5 | |||
*02654 | 高电压技术(实践) | 0.5 | ||||
14 | 04856 | 计算机辅助设计(实践) | 5 | |||
推 荐选考课 | 15 | 00054 | 管理学原理 | 6 | ||
16 | 00321 | 中国文化概论 | 5 | |||
17 | 03291 | 人际关系学 | 6 | |||
18 | 00353 | 现代科学技术概论 | 4 | |||
19 | 00483 | 科学思维方法论 | 7 | |||
20 | 03297 | 企业文化 | 6 | |||
毕业考核 | 21 | 99043 | 电气工程及其自动化毕业考核 | 不计学分 | ||
其他要求 | 1.合格课程总学分不低于70学分,合格课程门数(不含毕业考核)不少于13门,毕业考核合格及以上;申请学位者英语(二)必考。2.选考课可从推荐选考课中选考,也可从同层次选考课程库中,或湖北省自学考试现行开考的其他同层次专业中,自主选择与本专业课程名称及代码不相同的理论课程选考,达到学分规定要求。 |
说明:“*”表示原专业考试计划已设课程。
学生毕业后可从事:①各类发电厂、变电所和各种工矿企业供用电系统的设计、安装、调试、运行管理、工程改造和研究。②各种电力元件与系统的设计、开发、制造和研究。③自动控制装置和系统的设计、开发研制和运行调试。④计算机控制保护系统的设计、研制、运行和调试。⑤动用计算机进行发电机组、电力系统的仿真研究。⑥进行计算机辅助设计⑦电力系统及自动化学科新理论、新技术的研究和运用。⑧经济运行与管理⑨电力系统调度自动化⑩教学等工作。