本专业培养拥护党的基本路线,适应社会主义现代化建设需要,德智体全面发展,具备机械设计制造方面(特别是模具设计与制造专业方面)基础知识、基本技能和应用能力的,具有能在工业部门从事机械工程(特别是模具制造和应用领域内)的设计制造、安装调试、运行管理和经营销售等方面工作的高等技术应用性人才。
1.遵守中华人民共和国宪法和法律。 2.国家承认学历的各类高、中等学校在校生以外的在职、从业人员和社会其他人员。
凡专科及专科以上的中华人民共和国公民,不受性别、年龄、民族、种族、宗教信仰、财产状况和已受教育程度的限制,均可报考 。
模具设计与制造(专科)
专业代码:560113;专业名称:模具设计与制造
原专业代码:080304;原专业名称:模具设计与制造
课程类别 | 课程序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 最低学分/ 学分小计 |
公共基础课 | 1 | *03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 14/14 | |
2 | *12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |||
3 | 04729 | 大学语文 | 4 | |||
4 | *00018 | 计算机应用基础 | 2 | |||
*00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | ||||
专业核心课 | 5 | *02220 | 塑料成型工艺与模具设计 | 4 | 35/40 | |
*02221 | 塑料成型工艺与模具设计(实践) | 2 | ||||
6 | *02218 | 冲压工艺及模具设计 | 4 | |||
7 | *01562 | 冲压与塑料成型设备 | 4 | |||
8 | *00699 | 材料加工和成型工艺 | 4 | |||
9 | *01548 | AutoCAD绘图 | 4 | 技能考核 | ||
10 | *01560 | 模具CAD(UG) | 5 | 技能考核 | ||
11 | *06918 | 工程图学基础 | 7 | |||
12 | *07743 | 机械设计基础(一) | 6 | |||
推荐选考课 | 13 | 00022 | 高等数学(工专) | 7 | ||
14 | 00058 | 市场营销学 | 5 | |||
15 | 00107 | 现代管理学 | 6 | |||
16 | 02224 | 模具CAD/CAM | 3 | 技能考核 | ||
17 | *01561 | 模具CAM(MASTERCAM/POWERMILL) | 5 | 技能考核 | ||
18 | *02195 | 数控技术及应用 | 3 | |||
*02196 | 数控技术及应用(实践) | 1 | ||||
毕业考核 | 19 | *01563 | 模具设计与制造设计实习 | 4 | ||
其他要求 | 1.合格课程总学分不低于70学分,合格课程门数(不含毕业考核)不少于15门,毕业考核合格及以上。 2.选考课可从推荐选考课中选考,也可从同层次选考课程库中,或湖北省自学考试现行开考的同层次其他专业中,自主选择与本专业课程名称及代码不相同的理论课程考试,达到学分规定要求。 |
说明:“*”表示原专业考试计划已设课程。
机械、电子、电器、轻工、塑料等行业的模具设计、制造和维修,模具设备的安装、调试、维护与管理工作。