本专业主要面向电子信息行业,培养与社会主义现代化建设要求相适应的德、智、体、美全面发展,适应电子信息设备生产、服务和管理第一线需要,具有良好的职业素养,较系统地掌握电子信息方面的基本理论和专业知识,受到工程实践和应用方面的基本训练,具有一定知识自我更新和创新能力的高端技术技能型专门人才。
各学科门类的国民教育系列专科及以上学历的毕业生均可直接报考。
凡专科及专科以上的中华人民共和国公民,不受性别、年龄、民族、种族、宗教信仰、财产状况和已受教育程度的限制,均可报考 。
西南科技大学
电子信息工程专业考试计划简表
专业代码:H080701 主考学校:西南科技大学
课程类别 | 序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
必 | 公 | 1 | 00015 | 英语(二) | 14 |
|
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
| ||
3 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
| ||
专 | 4 | 02376 | 信息系统开发 | 5 |
| |
5 | 06169 | 电子电路EDA技术 | 3 |
| ||
06170 | 电子电路EDA技术(实践) | 1 |
| |||
6 | 07867 | 信息资源管理 | 6 |
| ||
7 | 07868 | 计算机信息处理技术 | 4 |
| ||
8 | 07871 | 多媒体应用技术 | 5 |
| ||
9 | 07872 | 计算机网络管理(一) | 4 |
| ||
07873 | 计算机网络管理(一)(实践) | 2 |
| |||
10 | 07874 | 信息技术导论 | 4 |
| ||
11 | 07875 | 信息安全工程 | 5 |
| ||
选 |
专 | 12 | 07865 | 数据库及其应用 | 3 | ①选考课程不少于11学分。 |
07866 | 数据库及其应用(实践) | 1 | ||||
13 | 02234 | 电子技术基础(一) | 3 | |||
02235 | 电子技术基础(一)(实践) | 1 | ||||
14 | 07129 | JAVA语言程序设计 | 3 | |||
15 | 02348 | 电子测量 | 4 | |||
09000 | 电子测量(实践) | 1 | ||||
16 | 02600 | C语言程序设计 | 5 | |||
17 | 07917 | 逻辑电路 | 4 | |||
|
| 18 | 00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 |
|
毕业学分 | 不得低于80学分 |
本专业所面向的职业工作岗位:电子线路设计与制作、电子线路(设备)调试、Android移动终端软件开发、电子设备技术支持等。
联系方式
版权所有 北京中教双元科技集团有限公司
EOL Corporation
Mail to:webmaster@eol.cn