该专业是以自动控制理论为主要理论基础,以电子技术、计算机信息技术、传感器与检测技术等为主要技术手段,对各种自动化装置和系统实施控制。 专业有两个发展方向,第一个是工业过程控制方向,第二个是嵌入式系统方向。是计算机硬件与软件结合、机械与电子结合、元件与系统结合、运行与制造结合,集控制科学、计算机技术、电子技术、机械工程为一体的综合性学科专业。它具有"控(制)管(理)结合,强(电)弱(电)并重,软(件)硬(件)兼施"鲜明的特点,是理、工、文、管多学科交叉的宽口径工科专业。
国民教育系列(包括普通全日制高校、成人高校、自学考试等)专科以上毕业生。
凡国家教育部认可,属国民教育系列的各类高等学校专科及以上毕业生均可直接报考。
辽宁石油化工大学
重要提示:2018年辽宁自考专业调整工作实施方案
792 自动化(专升本)考试计划
省内码 | 792 | 国家专业码 | 080801 | 学历层次 | 专升本 |
主考院校 | 辽宁石油化工大学 | ||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要# | 2.0 | ||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论# | 4.0 | ||
3 | 00015 | 英语(二)# | 14.0 | 选一 | |
00016 | 日语(二) | 14.0 | 选一 | ||
00017 | 俄语(二) | 14.0 | 选一 | ||
00765 | 中国简史 | 4.0 | 选一组 | ||
03122 | 信息技术 | 5.0 | |||
01457 | 应用文写作 | 5.0 | |||
4 | 07961 | 工程数学(一) | 5.0 | ||
5 | 08172 | 电子实习与课程设计△ | 2.0 | ||
6 | 02652 | 自动控制原理 | 4.0 | ||
7 | 01644 | 单片机原理及接口技术 | 4.0 | ||
01645 | 单片机原理及接口技术(实践) | 2.0 | |||
8 | 09120 | 现代控制理论基础 | 3.0 | ||
9 | 02290 | C++语言设计 | 3.0 | ||
10 | 07454 | 传感器技术与应用 | 4.0 | ||
09121 | 传感器技术与应用(实践) | 1.0 | |||
11 | 02297 | 电力拖动自动控制系统 | 3.5 | ||
02298 | 电力拖动自动控制系统(实践) | 0.5 | |||
12 | 08175 | 智能控制导论 | 3.0 | ||
13 | 09122 | 电气控制及PLC技术 | 2.0 | ||
09123 | 电气控制及PLC技术(实践) | 2.0 | |||
14 | 08173 | 过程控制工程 | 4.0 | ||
08174 | 过程控制工程(实践) | 2.0 | |||
15 | 09124 | DCS及现场总线技术 | 3.0 | ||
09125 | DCS及现场总线技术(实践) | 1.0 | |||
16 | 11537 | 自动化毕业设计(论文) | 0.0 |
注:标注"#"号的课程为全国统考课程,标注"△"号的课程为实践课。
(本网所提供的考试信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。)
学生在毕业后都能从事自动控制、自动化、信号与数据处理及计算机应用等方面的技术工作。