
本专业学生主要学习经济、会计、贸易、管理、法律、信息资源管理、计算机等方面的基本理论和专门知识,培养具有一定的物流规划与设计、物流管理、物流业运作等能力,能在经济管理部门、贸易公司、物流企业从事政策制定,物流业运作管理应用型、复合型、国际化的物流管理人才。
各类国民教育专科及以上学历的毕业生可直接报考。
经济管理类专科专业可直接报考该本科专业,其他专科专业报考需加考01214培训管理。
东北大学,大连海事大学
重要提示:此专业为停考过渡专业,2018上半年开始不再接收新生报名,查看通知:2018年辽宁自考专业调整工作实施方案
物流管理(独立本科段)考试计划
| 省内码 | 623 | 国家专业码 | 020229 | 学历层次 | 本科 |
| 主考院校 | 东北大学,大连海事大学 | ||||
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
| 1 | 03708 | 中国近现代史纲要# | 2.0 | ||
| 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论# | 4.0 | ||
| 3 | 00009 | 政治经济学(财)# | 6.0 | ||
| 4 | 00015 | 英语(二)# | 14.0 | 选一 | |
| 00016 | 日语(二) | 14.0 | 选一 | ||
| 00017 | 俄语(二) | 14.0 | 选一 | ||
| 00765 | 中国简史 | 4.0 | 选一组 | ||
| 03122 | 信息技术 | 5.0 | |||
| 01457 | 应用文写作 | 5.0 | |||
| 5 | 07006 | 供应链与企业物流管理 | 7.0 | ||
| 6 | 03361 | 企业物流 | 4.0 | ||
| 7 | 07724 | 物流系统工程 | 5.0 | ||
| 8 | 03365 | 物流运输管理 | 5.0 | ||
| 9 | 07729 | 仓储技术和库存理论 | 4.0 | ||
| 10 | 07725 | 物流规划 | 4.0 | ||
| 11 | 03364 | 供应链物流学 | 4.0 | ||
| 12 | 00043 | 经济法概论(财经类)# | 4.0 | 选考课,不少于2门,不低于11学分 | |
| 13 | 05374 | 物流企业财务管理# | 5.0 | ||
| 14 | 01574 | 物流管理软件操作△ | 4.0 | ||
| 15 | 00055 | 企业会计学# | 6.0 | ||
| 16 | 00098 | 国际市场营销学# | 5.0 | ||
| 17 | 00147 | 人力资源管理(一)# | 6.0 | ||
| 18 | 00151 | 企业经营战略# | 6.0 | ||
| 19 | 00152 | 组织行为学# | 4.0 | ||
| 20 | 02628 | 管理经济学# | 5.0 | ||
| 21 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类)# | 5.0 | ||
| 22 | 04184 | 线性代数(经管类)# | 4.0 | ||
| 23 | 10294 | 物流管理毕业论文 | 0.0 | ||
注:标注"#"号的课程为全国统考课程,标注"△"号的课程为实践课。
(本网所提供的考试信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。)
在经济管理部门,贸易公司,物流企业从事政策制定、物流业运作管理应用型、复合型、国际化的物流管理工作。