数控技术,简称数控(Numerical Control )即采用数字控制的方法对某一工作过程实现自动控制的技术。本专业是为培养学生从事数控加工、机械产品设计与制造、生产技术管理等方面的高等工程技术应用型人才,是具有实用技能特点的特色专业。要求学生能在生产现场从事产品制造、开发工作,或在技术部门从事工艺、管理工作。主要培养学生数控编程、加工及数控车床、数控铣床、数控加工中心及其它数控设备的操作维修、维护方面的理论知识和专业知识
凡专科及专科以上毕业生,不受性别、年龄、民族、种族、宗教信仰、财产状况和已受教育程度的限制,均可报考 。
凡专科及专科以上毕业生,不受性别、年龄、民族、种族、宗教信仰、财产状况和已受教育程度的限制,均可报考 。
东北大学
重要提示:此专业为停考过渡专业,2018上半年开始不再接收新生报名,查看通知:2018年辽宁自考专业调整工作实施方案
数控技术(应用本科)考试计划
省内码 | 521 | 国家专业码 | 080741 | 学历层次 | 本科 |
主考院校 | 东北大学 | ||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要# | 2.0 | ||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论# | 4.0 | ||
3 | 00015 | 英语(二)# | 14.0 | 选一 | |
00016 | 日语(二) | 14.0 | 选一 | ||
00017 | 俄语(二) | 14.0 | 选一 | ||
00765 | 中国简史 | 4.0 | 选一组 | ||
03122 | 信息技术 | 5.0 | |||
01457 | 应用文写作 | 5.0 | |||
4 | 01042 | 应用数学 | 5.0 | ||
5 | 01043 | 应用物理实验△ | 6.0 | ||
6 | 04108 | 电工电子基础 | 4.0 | ||
04109 | 电工电子基础(实践) | 3.0 | |||
7 | 04077 | 数控技术 | 4.0 | ||
03634 | 数控技术(实践) | 3.0 | |||
8 | 04112 | 机械制造技术基础 | 2.0 | ||
04113 | 机械制造技术基础(实践) | 2.0 | |||
9 | 01044 | 数控机床电气控制 | 2.0 | ||
10 | 03635 | 特种加工 | 3.0 | ||
11 | 04116 | CAD/CAM | 3.0 | ||
04117 | CAD/CAM(实践) | 3.0 | |||
12 | 01045 | 模具设计与制造基础 | 3.0 | ||
13 | 04114 | 数控机床 | 2.0 | ||
14 | 04118 | 数控加工编程与操作 | 2.0 | ||
04119 | 数控加工编程与操作(实践) | 6.0 | |||
15 | 10353 | 数控技术(应用本科)毕业设计 | 0.0 |
注:标注"#"号的课程为全国统考课程,标注"△"号的课程为实践课。
(本网所提供的考试信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。)
主要面向机械、模具、电子、电气、轻工等行业,从事设计、制造、工艺、设备维护、销售等相关工作。