数控技术应用专业培养与中国社会主义现代化建设相适应,德、智、体、美、劳全面发展,牢固掌握文化基础知识、具备从事数控加工和数控设备操作与管理的基础理论知识和综合职业能力,有较强的实践能力,在生产、服务、技术、管理第一线从事数控设备及其它机电设备操作与维护的高素质劳动者和初中级应用型专门人才。
不受年龄限制,有志于通过自学考试提升自己学历层次者均可报名。
凡中华人民共和国公民,不受年龄、民族、种族的限制,均可报名参加高等教育自学考试。
辽宁装备制造职业技术学院
重要提示:2018年辽宁自考专业调整工作实施方案
290 数控技术(专科)考试计划
省内码 | 290 | 国家专业码 | 560103 | 学历层次 | 专科 |
主考院校 | 辽宁装备制造职业技术学院 | ||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础# | 2.0 | ||
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论# | 4.0 | ||
3 | 11152 | 数学基础 | 3.0 | ||
4 | 11735 | 机械制图与计算机绘图 | 4.0 | ||
01810 | 机械制图与计算机绘图(实践) | 6.0 | |||
5 | 02189 | 机械制造基础 | 4.0 | ||
02190 | 机械制造基础(实践) | 1.0 | |||
6 | 05782 | 液压与气动 | 2.0 | ||
05783 | 液压与气动(实践) | 1.0 | |||
7 | 08628 | 机床数控技术 | 2.0 | ||
08629 | 机床数控技术(实践) | 4.0 | |||
8 | 04110 | 公差配合与测量 | 4.0 | ||
04111 | 公差配合与测量(实践) | 3.0 | |||
9 | 04115 | 数控机床△ | 3.0 | ||
10 | 01667 | 数控加工工艺及设备 | 5.0 | ||
11 | 05787 | 数控编程 | 4.0 | ||
05788 | 数控编程(实践) | 2.0 | |||
12 | 10430 | 数控机床PLC控制与调试△ | 7.0 | ||
13 | 03395 | 数控机床故障诊断与维护 | 4.0 | ||
10432 | 数控机床故障诊断与维护(实践) | 3.0 | |||
14 | 04117 | CAD/CAM(实践) | 3.0 |
注:标注"#"号的课程为全国统考课程,标注"△"号的课程为实践课。
(本网所提供的考试信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。)
本专业毕业生主要面向企业,一般从事数控技术的工作,其主要业务范围是:从事数控机床的加工工艺规程的制定及数控加工生产、建设工作;数控编程及设计;数控机床的安装、调试及维护、维修及服务等。该专业近年就业的单位主要有大连柴油机厂、大连机床厂、冰山集团、佳能、三洋制冷、中村精密、最上世纪模塑有限公司。