电子商务专业是融计算机科学、市场营销学、管理学、经济学、法学和现代物流于一体的新型交叉学科。该专业培养掌握计算机信息技术、市场营销、国际贸易、管理、法律和现代物流的基本理论及基础知识,具有利用网络开展商务活动的能力和利用计算机信息技术、现代物流方法改善企业管理方法,提高企业管理水平能力的创新型复合型电子商务高级专门人才。适合21世纪的要求的对口企业的培养目标。
凡国家承认学历的专科及专科以上毕业生均可以报考本专业。
凡专科及专科以上毕业生,不受性别、年龄、民族、种族、宗教信仰、财产状况和已受教育程度的限制,均可报考 。
湖南农业大学
专业代码:120801
专业名称:电子商务(原移动商务管理方向)(本)
专业层次:本科
学科门类:经济管理类
专业学分:70
开考方式:社会全日制
课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 实践环节对应理论课 | 考试标志 | 学分 | 备注 |
01 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 0公共基础课 | 0必考 | 2 | ||
02 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 0公共基础课 | 0必考 | 4 | ||
03 | 12251 | 移动商务应用 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | ||
04 | 12252 | 移动信息服务 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | ||
05 | 12253 | 移动金融 | 1专业核心课 | 0必考 | 2 | ||
06 | 12255 | 移动商务安全 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | ||
07 | 12256 | 商业信息收集与处理 | 1专业核心课 | 0必考 | 2 | ||
08 | 12258 | 移动商务模式设计 | 1专业核心课 | 0必考 | 2 | ||
09 | 00015 | 英语(二) | 2选考课 | 1选考 | 14 | 选考课不得少于5门、学分不得低于34学分。 | |
10 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 2选考课 | 1选考 | 3 | ||
11 | 00098 | 国际市场营销学 | 2选考课 | 1选考 | 5 | ||
12 | 00183 | 消费经济学 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
13 | 00910 | 网络经济与企业管理 | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
14 | 00995 | 商法(二) | 2选考课 | 1选考 | 5 | ||
15 | 02132 | 信息经济学 | 2选考课 | 1选考 | 5 | ||
16 | 02339 | 计算机网络与通信 | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
17 | 03339 | 信息化理论与实践 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
18 | 03340 | 网站建设与管理 | 2选考课 | 1选考 | 3 | ||
19 | 03344 | 信息与网络安全管理 | 2选考课 | 1选考 | 3 | ||
20 | 03453 | 创业学 | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
S4 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 3实践性环节 | 00051-管理系统中计算机应用 | 1选考 | 1 | |
S5 | 03341 | 网站建设与管理(实践) | 3实践性环节 | 03340-网站建设与管理 | 1选考 | 2 | |
S6 | 03345 | 信息与网络安全管理(实践) | 3实践性环节 | 03344-信息与网络安全管理 | 1选考 | 2 | |
21 | 11670 | 电子商务毕业论文 | 3实践性环节 | 0必考 | 0 | ||
S1 | 12254 | 移动金融(实践) | 3实践性环节 | 12253-移动金融 | 0必考 | 3 | |
S2 | 12257 | 商业信息搜集与处理(实践) | 3实践性环节 | 12256-商业信息收集与处理 | 0必考 | 3 | |
S3 | 12259 | 移动商务模式设计(实践) | 3实践性环节 | 12258-移动商务模式设计 | 0必考 | 3 |
说明:2018年前取得的00041基础会计学和00144企业管理概论课程的合格成绩,可以分别顶替选考课中的课程门数和学分,但不能在本专业不同层次中重复使用。
(本网所提供的考试信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。)
本专业学生毕业后可从事银行的后台运作(网络运作)、企事业单位网站的网页设计、网站建设和维护、或网络编辑、网站内容的维护和网络营销(含国际贸易)、企业商品和服务的营销策划等专业工作,或从事客户关系管理、电子商务项目管理、电子商务活动的策划与运作、电子商务系统开发与维护工作以及在各级学校从事电子商务教学等工作。