经济学专业是(包括经济学方向和投资经济方向)为适应我国市场经济发展需要而设立的一个理论兼应用型本科专业。 该专业培养具备比较扎实的经济学理论基础,熟悉现代经济学理论,比较熟练地掌握现代经济分析方法,知识面较宽,具有向经济学相关领域扩展渗透的能力,能在综合经济管理部门、政策研究部门,金融机构和企业从事经济分析、预测、规划和经济管理工作的高级专门人才。
国民教育系列(包括普通全日制高校、成人高校、自学考试等)专科以上毕业生。
凡具有专科及专科以上毕业的社会各届人士,不受年龄限制,有志于通过自学考试提升自己学历层次者均可报名。
云南财经大学
专业代码:02010100 主考学校:云南财经大学
序号 | 课程代码 | 现行计划课程名称 | 学分 | 考试时间 | 备注 |
1 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 4月、10月 | |
2 | 00015 | 英语(二) | 14 | 4月、10月 | |
3 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 4月、10月 | |
4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 4月、10月 | |
5 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 4月、10月 | |
6 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 4月、10月 | |
7 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 4月、10月 | |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | ||
8 | 00138 | 中国近现代经济史 | 4 | 10月 | |
9 | 00139 | 西方经济学 | 6 | 4月 | |
10 | 00140 | 国际经济学 | 6 | 4月 | |
11 | 00141 | 发展经济学 | 6 | 4月 | |
12 | 00142 | 计量经济学 | 6 | 10月 | |
13 | 00143 | 经济思想史 | 5 | 10月 | |
06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | ||
总学分 | 72 |
一、经济预测、分析人员;二、对外贸易人员;三、市场营销人员;四、管理类职位;五、银行从业人员;六、证券、信托、基金等从业人员;七、其他(教师、公务员等)。