视觉传播设计与制作是相关院校开设的专业名称,是指设计者利用平面视觉符号——文字、插图和标志,来传递给接受者各种信息的设计。其主要功能是起到传播和推广的作用。 视觉传播设计与制作专业经常被称为平面设计,它涉及到的领域有很多,例如:报纸、杂志上的各种平面广告、道路两侧的广告牌、灯箱等都属于视觉传达设计的领域。在设计学中,其内容主要包括:广告设计、印刷设计、书籍装帧设计、海报招贴设计、产品包装设计、企业形象设计(VI设计)、展示设计、数码影像设计等。
不受年龄限制,有志于通过自学考试提升自己学历层次者均可报名。
凡中华人民共和国公民,不受年龄、民族、种族的限制,均可报名参加高等教育自学考试。
西安美术学院
专业代码:550102 主考学校:西安美术学院
序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 是否必考 | 课程选修 说 明 | 学分 | 是否全国统考 | 课程备注 |
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 必考课 | 2 | √ | ||
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 必考课 | 4 | √ | ||
3 | 04729 | 大学语文 | 必考课 | 4 | √ | ||
4 | 00599 | 素描(三) | 必考课 | 3 | |||
5 | 00640 | 平面广告设计 | 必考课 | 6 | |||
6 | 00674 | 色彩 | 必考课 | 3 | |||
7 | 00675 | 构成(平面、色彩、立体) | 必考课 | 8 | |||
8 | 00688 | 设计概论 | 必考课 | 4 | |||
9 | 00692 | 计算机辅助图形设计 | 必考课 | 4 | |||
10 | 00713 | 字体设计 | 必考课 | 4 | |||
11 | 00714 | 插画技法 | 必考课 | 4 | |||
12 | 00715 | 包装结构与包装装潢设计 | 必考课 | 8 | |||
13 | 00716 | 印刷工艺 | 必考课 | 4 | |||
14 | 00717 | POP与DM广告设计 | 必考课 | 5 | |||
15 | 00718 | 标志设计 | 必考课 | 3 | |||
16 | 00719 | 机构形象设计(VI) | 必考课 | 8 | |||
17 | 00720 | 广告摄影初步 | 必考课 | 4 | |||
06999 | 毕业论文 | 必考课 | |||||
07999 | 毕业设计 | 必考课 | |||||
总学分 | 78 |
学生在毕业后可以在广告公司、设计公司的平面设计部门担任平面设计师;在电视台、报社、杂志社、大型网站等媒体单位的平面设计部门担任美术编辑;在企事业单位的策划部门担任平面设计师等。