金融管理专业是以融通货币和货币资金的经济活动为研究对象,具体研究个人、机构、政府如何获取、支出以及管理资金以及其他金融资产的学科专业,是从经济学中分化出来的。
不受年龄限制,有志于通过自学考试提升自己学历层次者均可报名。
凡中华人民共和国公民,不受年龄、民族、种族的限制,均可报名参加高等教育自学考试。
西安交通大学
专业代码:530201 主考学校:西安交通大学
序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 是否必考 | 课程选修 说 明 | 学分 | 是否全国统考 | 课程备注 |
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 必考课 | 2 | √ | ||
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 必考课 | 4 | √ | ||
3 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 必考课 | 6 | √ | ||
4 | 04729 | 大学语文 | 必考课 | 4 | √ | ||
5 | 00018 | 计算机应用基础 | 必考课 | 2 | √ | ||
00019 | 计算机应用基础(实践) | 必考课 | 2 | ||||
6 | 00020 | 高等数学(一) | 必考课 | 6 | √ | ||
7 | 00041 | 基础会计学 | 必考课 | 5 | √ | ||
8 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 必考课 | 4 | √ | ||
9 | 00055 | 企业会计学 | 必考课 | 6 | √ | ||
10 | 00060 | 财政学 | 必考课 | 4 | √ | ||
11 | 00065 | 国民经济统计概论 | 必考课 | 6 | √ | ||
12 | 00066 | 货币银行学 | 必考课 | 6 | √ | ||
13 | 00072 | 商业银行业务与经营 | 必考课 | 5 | √ | ||
14 | 00073 | 银行信贷管理学 | 必考课 | 6 | √ | ||
15 | 00074 | 中央银行概论 | 必考课 | 5 | √ | ||
16 | 00075 | 证券投资与管理 | 必考课 | 5 | √ | ||
总学分 | 78 |
基金公司:基金公司现在非常需要能做基金绩效评估、风险控制、资产配置的人才。 证券公司:证券公司现在正处在一个艰难的时期,同时也在通过集合理财产品设计等寻求生存的机会。 银行:现在各大银行的总行正在着手建立内部风险管理模型,急需这方面的人才,可是,由于银行用人制度比较僵化,真正有水平的人未必能进去做这个事情。银行内部的另外一个重要部门资金部,也需要金融专业的人才,他们一方面在银行间债券市场操作,是未来固定收益证券这一块的主力,同时也是未来大有发展空间的公司债券市场、抵押支持债券这些金融专业产品的设计主力。