财务管理专业培养具备管理、经济、法律和理财、金融等方面的知识和能力,能在工商、金融企业、事业单位及政府部门从事财务、金融管理以及教学、科研方面工作的工商管理学科高级专门人才。 财务管理是企业管理的一个组成部分,它是根据财经法规制度,按照财务管理的原则,组织企业财务活动,处理财务关系的一项经济管理工作。简单的说,财务管理是组织企业财务活动,处理财务关系的一项经济管理工作。财务管理是研究如何通过计划、决策、控制、考核、监督等管理活动对资金运动进行管理,以提高资金效益的一门经营管理学科。
不受年龄限制,有志于通过自学考试提升自己学历层次者均可报名。
凡中华人民共和国公民,不受年龄、民族、种族的限制,均可报名参加高等教育自学考试。
西安交通大学
专业代码:630301 主考学校:西安交通大学
序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 是否必考 | 课程选修 说 明 | 学分 | 是否全国统考 | 课程备注 |
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 必考课 | 2 | √ | ||
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 必考课 | 4 | √ | ||
3 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 必考课 | 6 | √ | ||
4 | 04729 | 大学语文 | 必考课 | 4 | √ | ||
5 | 00018 | 计算机应用基础 | 必考课 | 2 | √ | ||
00019 | 计算机应用基础(实践) | 必考课 | 2 | ||||
6 | 00020 | 高等数学(一) | 必考课 | 6 | √ | ||
7 | 00041 | 基础会计学 | 必考课 | 5 | √ | ||
8 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 必考课 | 4 | √ | ||
9 | 00065 | 国民经济统计概论 | 必考课 | 6 | √ | ||
10 | 00067 | 财务管理学 | 必考课 | 6 | √ | ||
11 | 00144 | 企业管理概论 | 必考课 | 5 | √ | ||
12 | 00150 | 金融理论与实务 | 必考课 | 6 | √ | ||
13 | 00155 | 中级财务会计 | 必考课 | 8 | √ | ||
14 | 00161 | 财务报表分析(一) | 必考课 | 5 | √ | ||
15 | 00204 | 企业投资学 | 必考课 | 5 | |||
16 | 00205 | 企业融资学 | 必考课 | 5 | |||
总学分 | 81 |
会计、出纳、应付会计、应收会计、总账会计、财务助理、财务经理、预算专员、成本会计、FP&A财务分析、风控主管、内审主管、融资主管、资金主管、税务主管、内审主管、审计经理、统计主管、财务分析经理、财务计划经理等。