计算机信息管理专业是计算机技术与管理技术的交叉学科,各个学校的计算机信息管理技术专业都有所不同,偏重计算机技术,涉及管理范畴,确切的是利用计算机完成各类信息管理。本专业培养适应社会主义现代化建设需要,德、智、体全面发展,掌握计算机信息管理的基本理论知识与职业技能,具有硬件组装与维修、软件开发、系统维护、信息统计分析与处理、网络运行维护与管理等方面的能力,能在国家各级管理部门、工商企业、金融机构、科研单位等部门从事计算机与信息管理和服务的第一线的高等技术应用性人才。
凡持有中华人民共和国居民身份证者,均可报名。
凡持有中华人民共和国居民身份证者,不受性别、民族、信仰、已受教育程度的限制,均可报名。
中南财经政法大学
计算机信息管理(专科)※
专业代码:610203;专业名称:计算机信息管理
原专业代码:082207;原专业名称:计算机信息管理
课程类别 | 课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 最低学分/学分小计 |
公共基础课 | 1 | *03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 14/14 | |
2 | *12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |||
3 | *04729 | 大学语文 | 4 | |||
4 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | |||
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | ||||
专业核心课 | 5 | 00898 | 互联网软件应用与开发 | 3 | 35/35 | |
00899 | 互联网软件应用与开发(实践) | 3 | ||||
6 | *02120 | 数据库及其应用 | 3 | |||
*02121 | 数据库及其应用(实践) | 1 | ||||
7 | *02141 | 计算机网络技术 | 4 | |||
8 | *02316 | 计算机应用技术 | 2 | |||
*02317 | 计算机应用技术(实践) | 3 | ||||
9 | *02382 | 管理信息系统 | 4 | |||
*02383 | 管理信息系统(实践) | 1 | ||||
10 | *02384 | 计算机原理 | 4 | |||
11 | *02651 | 计算机信息处理综合作业 | 3 | 技能考核 | ||
12 | 04726 | 现代管理信息技术 | 3 | |||
04727 | 现代管理信息技术(实践) | 1 | ||||
推荐选考课 | 13 | *00012 | 英语(一) | 7 | ||
14 | *00144 | 企业管理概论 | 5 | |||
15 | 00346 | 办公自动化原理及应用 | 3 | |||
00347 | 办公自动化原理及应用(实践) | 2 | ||||
16 | 00896 | 电子商务概论 | 4 | |||
00897 | 电子商务概论(实践) | 2 | ||||
17 | 06386 | 网页设计与制作 | 2 | |||
06387 | 网页设计与制作(实践) | 3 | ||||
18 | 06382 | 多媒体信息基础 | 6 | 技能考核 | ||
其他要求 | 1.合格课程总学分不低于70学分,合格课程门数不少于15门。2.选考课可从推荐选考课中选考,也可从同层次选考课程库中,或湖北省自学考试现行开考的同层次其他专业中,自主选择与本专业课程名称及代码不相同的理论课程考试,达到学分规定要求。 |
说明:*表示原专业考试计划已设课程。
毕业生主要面向商业、贸易、金融、网络等企业,从事网络应用、硬件组装与维修、软件开发、系统维护、信息统计分析与处理、数据库系统与应用、管理学基础、网站设计与维护、电子商务等工作。另外可以从事各类企事业单位从事计算机信息管理工作。