金融专业是以融通货币和货币资金的经济活动为研究对象,具体研究个人、机构、政府如何获取、支出以及管理资金以及其他金融资产的学科专业,是从经济学中分化出来的。
国民教育系列(包括普通全日制高校、成人高校、自学考试等)专科以上毕业生。
凡具有专科及专科以上毕业的社会各届人士,不受年龄限制,有志于通过自学考试提升自己学历层次者均可报名。
西南财经大学
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | 课程类型 | 成绩来源 | 考试次序 | 课程状态 | 是否公共课 | 备注 |
03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 是 | ||
03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 是 | ||
00015 | 英语(二) | 14 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 是 | ||
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | ||
04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | ||
00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | ||
00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | ||
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 实践环节 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | ||
00053 | 对外经济管理概论 | 5 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | ||
00054 | 管理学原理 | 6 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | ||
00067 | 财务管理学 | 6 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | ||
00076 | 国际金融 | 6 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | ||
00077 | 金融市场学 | 5 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | 原证券市场学 | |
00078 | 银行会计学 | 5 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | 原商业银行会计 | |
00058 | 市场营销学 | 5 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | ||
00079 | 保险学原理 | 5 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | ||
10000 | 加考 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | |||
00041 | 基础会计学 | 5 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | 非经济类考生加考课程 | |
00073 | 银行信贷管理学 | 6 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | 非经济类考生加考课程 | |
00066 | 货币银行学 | 6 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | 非经济类考生加考课程 | |
06999 | 毕业论文 | 毕业论文 | 必修 | 非统考 | 可用 | 否 |
基金公司:基金公司现在非常需要能做基金绩效评估、风险控制、资产配置的人才。 证券公司:证券公司现在正处在一个艰难的时期,同时也在通过集合理财产品设计等寻求生存的机会。 银行:现在各大银行的总行正在着手建立内部风险管理模型,急需这方面的人才,可是,由于银行用人制度比较僵化,真正有水平的人未必能进去做这个事情。银行内部的另外一个重要部门资金部,也需要金融专业的人才,他们一方面在银行间债券市场操作,是未来固定收益证券这一块的主力,同时也是未来大有发展空间的公司债券市场、抵押支持债券这些金融专业产品的设计主力。