
视觉传达设计是指设计者利用平面视觉符号——文字、插图和标志,来传递给接受者各种信息的设计。其主要功能是起到传播和推广的作用。 视觉传达艺术专业经常被称为平面设计,它涉及到的领域有很多,例如:报纸、杂志上的各种平面广告、道路两侧的广告牌、灯箱等都属于视觉传达设计的领域。在设计学中,其内容主要包括:广告设计、印刷设计、书籍装帧设计、海报招贴设计、产品包装设计、企业形象设计(VI设计)、展示设计、数码影像设计等。
不受年龄限制,有志于通过自学考试提升自己学历层次者均可报名。
凡中华人民共和国公民,不受年龄、民族、种族的限制,均可报名参加高等教育自学考试。
大连工业大学,鲁迅美术学院
重要提示:此专业为停考过渡专业,2018上半年开始不再接收新生报名,查看通知:2018年辽宁自考专业调整工作实施方案
视觉传达艺术专业(专科)考试计划
| 省内专业码 | 323 | 国家专业码 | 050406 | 学历层次 | 专科 | ||
| 主考学校 | 大连工业大学,鲁迅美术学院 | ||||||
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备 注 | |||
| 1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | ||||
| 2 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和三个代表重要思想概论 | 4 | ||||
| 3 | 04729 | 大学语文 | 4 | ||||
| 4 | 00599 | 素描(三)(实践) | 3 | ||||
| 5 | 08663 | 平面广告设计(实践) | 6 | ||||
| 6 | 00674 | 色彩(实践) | 3 | ||||
| 7 | 00675 | 构成(平面、色彩、立体)(实践) | 8 | ||||
| 8 | 00688 | 设计概论 | 4 | ||||
| 9 | 00692 | 计算机辅助图形设计(实践) | 4 | ||||
| 10 | 00713 | 字体设计(实践) | 4 | ||||
| 11 | 00714 | 插画技法(实践) | 4 | ||||
| 12 | 00715 | 包装结构与包装装璜设计(实践) | 8 | ||||
| 13 | 00716 | 印刷工艺 | 4 | ||||
| 14 | 00717 | POP与DM广告设计(实践) | 5 | ||||
| 15 | 00718 | 标志设计(实践) | 3 | ||||
| 16 | 00719 | 机构形象设计(VI)(实践) | 8 | ||||
| 17 | 00720 | 广告摄影初步(实践) | 4 | ||||
| 总学分 | 78 | ||||||
学生在毕业后可以在广告公司、设计公司的平面设计部门担任平面设计师;在电视台、报社、杂志社、大型网站等媒体单位的平面设计部门担任美术编辑;在企事业单位的策划部门担任平面设计师等。