会计专业(会计电算化方向)培养能主动适应社会主义市场经济和科技发展需要,德、智、体、美、劳全面发展,面向现代企业生产、管理和服务第一线以及行政事业单位的财务会计及相关岗位,牢固掌握会计电算化职业岗位所需的基础理论知识和专业技能,能从事财务会计、财务管理、审计等工作的高级技术应用型人才。
不受年龄限制,有志于通过自学考试提升自己学历层次者均可报名。
凡中华人民共和国公民,不受年龄、民族、种族的限制,均可报名参加高等教育自学考试。
辽宁大学
重要提示:此专业为停考过渡专业,2018上半年开始不再接收新生报名,查看通知:2018年辽宁自考专业调整工作实施方案
会计专业(会计电算化方向)(专科)考试计划
省内专业码 | 102 | 国家专业码 | A020203 | 学历层次 | 专科 | ||
主考学校 | 辽宁大学 | ||||||
序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 备 注 | |||
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | ||||
2 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和三个代表重要思想概论 | 4 | ||||
3 | 00009 | 政治经济学(财) | 6 | ||||
4 | 04729 | 大学语文 | 4 | ||||
5 | 00018 00019 | 计算机应用基础 计算机应用基础(实践) | 2 2 | ||||
6 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | ||||
7 | 00041 | 基础会计学 | 5 | ||||
8 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | ||||
9 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | ||||
10 | 00067 | 财务管理学 | 6 | ||||
11 | 00146 | 中国税制 | 4 | ||||
12 | 00155 | 中级财务会计 | 8 | ||||
13 | 00156 | 成本会计 | 5 | ||||
14 | 00157 | 管理会计(一) | 6 | ||||
15 | 07248 | 会计电算化基础(实践) | 4 | ||||
16 | 07548 | 会计电算化操作技术(实践) | 2 | ||||
17 | 07549 | 会计电算化软件分析与设计(实践) | 4 | ||||
总学分 | 80 |
学生就业方向主要有:在会计师事务所等中介机构从事审计业务、会计咨询和服务业务,在各类企事业单位从事出纳、会计、电算化会计系统的维护、开发设计及销售等工作。也可从事各企业事业单位的统计工作,仓库保管工作、产品营销工作等。